CHAVE DE SETA E LIMPADOR DE PARA-BRISA RENAULT CLIO 2013 2014 2015 2016 681729409R ORIGINAL
ANTES DE REALIZAR A COMPRA, FAVOR VERIFICAR O CÓDIGO DA SUA PEÇA E REALIZAR A COMPARAÇÃO COM O CÓDIGO DO ANÚNCIO, PARA QUE AS PEÇAS SEJAM COMPATÍVEIS.
Há mais de 20 anos no mercado, a Auto Peças GW é especialista em peças genuínas seminovas com procedência comprovada. Nosso compromisso é oferecer produtos de qualidade, transparência no atendimento e garantia, proporcionando uma compra segura e confiável para você.
MARCA: RENAULT/GENUÍNA
FABRICANTE: RENAULT
TIPO: CHAVE DE SETA E LIMPADOR DE PARA-BRISA
CARACTERÍSTICAS
- Produto genuíno.
- Peça removida de veículo em perfeito funcionamento.
- Produto testado antes da desmontagem.
- Excelente estado de conservação.
- Fabricado conforme especificações originais.
FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: RENAULT
CÓDIGO DO FABRICANTE: 681729409R
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
681729409R
APLICAÇÕES
RENAULT CLIO 2013 2014 2015 2016
PRODUTO SEMINOVO ORIGINAL
IMAGENS REAIS DO PRODUTO
90 DIAS DE GARANTIA E NOTA FISCAL
| 1 x de R$227,27 sem juros | Total R$227,27 | |
| 2 x de R$113,64 sem juros | Total R$227,27 | |
| 3 x de R$75,76 sem juros | Total R$227,27 | |
| 4 x de R$56,82 sem juros | Total R$227,27 | |
| 5 x de R$45,45 sem juros | Total R$227,27 | |
| 6 x de R$37,88 sem juros | Total R$227,27 | |
| 7 x de R$39,24 | Total R$274,66 | |
| 8 x de R$34,44 | Total R$275,50 | |
| 9 x de R$30,70 | Total R$276,34 | |
| 10 x de R$27,78 | Total R$277,81 | |
| 11 x de R$25,39 | Total R$279,29 | |
| 12 x de R$23,38 | Total R$280,54 |
| 1 x de R$227,27 sem juros | Total R$227,27 | |
| 2 x de R$113,64 sem juros | Total R$227,27 | |
| 3 x de R$75,76 sem juros | Total R$227,27 | |
| 4 x de R$56,82 sem juros | Total R$227,27 | |
| 5 x de R$45,45 sem juros | Total R$227,27 | |
| 6 x de R$37,88 sem juros | Total R$227,27 | |
| 7 x de R$37,90 | Total R$265,27 | |
| 8 x de R$33,16 | Total R$265,29 | |
| 9 x de R$30,22 | Total R$272,02 | |
| 10 x de R$27,42 | Total R$274,20 | |
| 11 x de R$24,93 | Total R$274,22 | |
| 12 x de R$23,13 | Total R$277,52 | |
| 13 x de R$21,51 | Total R$279,63 | |
| 14 x de R$20,20 | Total R$282,84 | |
| 15 x de R$19,06 | Total R$285,97 | |
| 16 x de R$18,07 | Total R$289,09 | |
| 17 x de R$17,19 | Total R$292,22 | |
| 18 x de R$16,41 | Total R$295,43 |
